Figura 1. Inundación enseres
Figura 2.Corrales de animales
Figura 3. Animales sin alimento
Para detectar e identificar a damnificados por desastre natural; empleamos mesas de trabajo regionales en los municipios de Susa, Simijaca y Ubate con los siguientes actores, Umatas, integrantes de los CLOPAD municipales, acción Social, Banco Agrario, SENA (Jóvenes Rurales Emprendedores, Empleo), iglesia, los días 26, 27 y 29 de abril del 2011, donde se identificaron los siguientes Factores y variables afectadas con un supuesto plan de acción.
Figura 4.Actores municipales.
Figura 5 Mesas de trabajo con los Clopad
Figura 6. Perdida en unidad
Cuadro 1. Identificación de factores y variables por invierno.
Factor | Variable | Consecuencia | Afectados |
Humano | 1.Desalojo de su finca en forma temporal | 1.Descompensación sicológica, nutricional, en niños y adultos. | 2300 familias tomado en forma aproximada, de los municipios de Fuquene, Ubate, Simijaca y Guacheta |
2.Vivienda | 2. Acinamamiento y salubridad | ||
3.Salud | 3. Epidemias de gripes y enfermedades respiratorias | ||
4.Educacion | 4. Atraso de clase en niños | 120 | |
5. Trabajadores Finqueros | 5. Desempleo | 210 | |
Agrícola | 1. Tomate bajo invernadero | 1. Perdida de la infraestructura y plantaciones | 11 Ha |
2. Pastos y Forrajes | 2. Inundación, pudrición, amarillamiento | 12500 Ha | |
3.Leguminosas | 3. Encharcamiento, Clorosis | 15 Ha | |
4.Fresa | 4. Encharcamiento, Clorosis | 2 Ha | |
Pecuario | 1. Ganado de leche | 1. Desnutrición y muerte por alimento | 7000 a 8000 cabezas |
2. Venta forzosa de animales | 2. Perdidas económica de la inversión | 6000 a 8000 cabezas | |
3. Ganado Ovino | 3. Desnutrición | 30 | |
4. Especies menores | 4. Muerte por estrés hídrico | 5000 unidades | |
Suelos | 1. Laderas | 1. Erosión hídrica y eólica | Toda la ladera con suelo desnudos, mal drenaje, y siembras bajo pendiente en partes altas de Valle de Ubate. |
1.1 Escorrentías hídricas con pérdida del suelo | |||
2. Desnudos | 2. Bancadas y derrumbes |
Cuadro 2. Planes de accion para factores y variables por invierno.
Factor | Variable | Consecuencia | Plan Accion |
Humano | 1.Desalojo de su finca en forma temporal | 1. Descompensación sicológica, nutricional, en niños y adultos. | Talleres especiales |
2.Vivienda | 2. Acinamamiento y salubridad | Apoyo en arriendo temporal | |
3.Salud | 3. Epidemias de gripes y enfermedades respiratorias | Brigadas de Salud | |
4.Educacion | 4. Atraso de clase en niños | Estado | |
5. Trabajadores Finqueros | 5. Desempleo | Presentación de Ofertas vacantes | |
6. Alimento | 6. Desequilibrio en nutrientes | Producción de Hortalizas bajo cubierta | |
Agrícola | 1. Tomate bajo invernadero | 1. Perdida de la infraestructura y plantaciones | Montaje y adecuación de estructuras Rurales |
2. Pastos y Forrajes | 2. Inundación, pudrición, amarillamiento | Elaboración de Biofertilizantes y mejoradores de suelo para pastos y forrajes | |
3.Leguminosas | 3. Encharcamiento, Clorosis | Elaboración de bancos proteicos para alimentación animal | |
4.Fresa | 4. Encharcamiento, Clorosis | Montaje aeroponico de un Cultivo de Fresa con agua circulada | |
Pecuario | 1. Ganado de leche | 1. Desnutrición y muerte por alimento | Elaboración de dietas energéticas y proteicas para ganado de leche |
2. Venta forzosa de animales | 2. Perdidas económica de la inversión | Estado | |
3. Ganado Ovino | 3. Desnutrición | Elaboración de dietas proteicas para ovinos | |
4. Especies menores | 4. Muerte por estrés hídrico | Montaje y adecuación de estructuras Rurales | |
Suelos | 1. Laderas | 1. Erosión hídrica y eólica | Implementación de técnicas en conservación de suelos de ladera |
1.1 Escorrentías hídricas con perdida del suelo | |||
2. Desnudos | 2. Bancadas y derrumbes |
No hay comentarios:
Publicar un comentario